CATEGORIES
By MYBRANDBOOK
ARTIFICIAL INTELLIGENCE | ELECTRONICS | MOTHERBOARD | SUPERMICRO |
MANUFACTURING SERVICES | ASUS | ||
ADITYA INFOTECH | DIGILITE | SERVICE SUPPORT | |
AGGRESSIVE | ECS | ||
ALPHABET | CENTUM | GIGABYTE | ACCEL FRONTLINE |
APPLE | ELECTRONICS | MSI | AFORESERVE |
AMAZON | DIXON | DIGI-CARE | |
CISCO | FOXCONN | MONITOR | IQOR |
IBM | FLEXTRONICS | F1 SERVICES | |
MICROSOFT | JABIL | AOC | REDINGTON |
META | NTL ELECTRONICS | ACER | TVS-E |
NVIDIA | OPTIEMUS | BENQ | WIPRO |
ELECTRONICS | DELL | ||
ANTIVIRUS | PRAMA HIKVISION | HP | SOFTWARE / ERP |
SAMSUNG | LG | ||
AVAST | SFO TECHNOLOGIES | SAMSUNG | ADOBE |
BIT DEFENDER | WISTRON | VIEWSONIC | BMC |
CROWDSTRIKE | ZETWORK | FRESHWORKS | |
ESET | NETWORKING & | IBM | |
KASPERSKY | WIRELESS | MICRO FOCUS | |
MCAFEE | MICROSOFT | ||
NORTON | ALLIED TELESYS | NEWGEN | |
QUICK HEAL | ELECTRONICS | ALCATEL LUCENT | ORACLE |
SOPHOS | SECURITY | ARISTA NETWORKS | PEGA SYSTEMS |
TREND MICRO | ARUBA | SALESFORCE | |
ADITYA | CAMBIUM NETWORKS | SAP | |
CLOUD COMPUTING | ELECTRONICS | CISCO | TALLY |
BOSCH | D-LINK | ZOHO | |
AWS | ESSL | DIGISOL | |
AZURE | GODREJ SECURITY | ENGENIUS | STORAGE |
GOOGLE CLOUD | HIKVISION | JUNIPER | |
ESDS | HID | LAVELLE | DELL |
ORACLE | HONEYWELL | NETWORKS | TECHNOLOGIES |
SIFY TECHNOLOGIES | SPARSH | MATRIX | HITACHI VANTARA |
WEB WERKS VMX | Techroutes | HPE | |
ENDPOINT | TP-LINK | IBM | |
SECURITY | VERSA NETWORKS | LENOVO | |
CYBER SECURITY | NETAPP | ||
ACRONIS | ORACLE | ||
CHECKPOINT | CROWDSTRIKE | OPERATING SYSTEM | PURE STORAGE |
CISCO | ESET | SUPER MICRO | |
CROWDSTRIKE | FORTINET | ANDROID | |
FORTINET | KASPERSKY | CHROME OS | ELECTRONICS |
IBM | MANAGE ENGINE | MAC OS | SURVEILLANCE |
KASPERSKY | MICROSOFT | UBUNTU | |
MANAGE ENGINE | DEFENDER | WINDOWS | AXIS |
PALO ALTO NETWORKS | PALO ALTO | CP PLUS | |
RADWARE | NETWORKS | PASSIVE | DAHUA |
SENTINELONE | SONICWALL | NETWORKING | D-LINK |
SONICWALL | SOPHOS | GODREJ | |
SOPHOS | SENTINELONE | ALPHA MAX | HIKVISION |
TENABLE | TRELLIX | BROADCOM | HONEYWELL |
ZSCALER | TREND MICRO | COMMSCOPE | SAMSUNG |
D-LINK | SECUREYE | ||
HFCL | SPARSH | ||
DATA CENTER | COLLABORATION & | LEGRAND | |
SOLUTIONS | POLYCAB | TELCO | |
CAPITALAND | R&M | ||
CTRLS | SCHNEIDER | AIRTEL | |
ESDS | GOTO | BSNL | |
ICEWARP | PERIPHERALS | JIO | |
NXTGEN | MICROSOFT | VODAFONE IDEA | |
NTT | TEAMVIEWER | BOAT | |
SIFY | WEBEX | CADYCE | TELECOMMUNICATION |
WEB WERKS | IRON | ZOHO MAIL | DELL | |
MOUNTAIN DS | ZOOM | IBALL | ALCATEL-LUCENT |
YOTTA | HP | ENTERPRISE | |
FLASH DRIVES | LG | BT | |
DATA LOSS | LOGITECH | C-DOT | |
PREVENTION | HP | RX INFOTECH | CIENA |
KINGSTON | TVS-E | ERICSSON | |
AKAMAI | SAMSUNG | ZEBRONICS | HFCL |
BROADCOM | SANDISK | JIO | |
FORCEPOINT | SONY | POWER SUPPLY | MATRIX |
CISCO | TRANSCEND | (UPS) | MAVNEIR |
IBM | NOKIA | ||
NETSKOPE | GEN AI | APC BY SCHNEIDER | NSN |
SENTINELONE | BPE | RAILTEL | |
SNOWFLAKE | ADOBE | DELTA | STERLITE |
SOPHOS | ALPHABET | EATON | TATA |
ZSCALER | AMAZON | LUMINOUS | COMMUNICATIONS |
IBM | MICROTEK | TCIL | |
DATA PRIVACY | META | LEGRAND | |
MICROSOFT | SOCOMEC | THIN CLIENT | |
AMAZON MACIE | NVIDIA | UNILINE | |
BIGID | OPENAI | VERTIV | CITRIX |
DATASAFEGUARD | HP | ||
IMMUTA | GRAPHIC CARDS | PRINTER | NCOMPUTING |
ONETRUST | RDP | ||
SECURITI.AI | AMD | CANON | DELL-WYSE |
TRUST ARC | NVIDIA | HP | |
EPSON | UTM & FIREWALL | ||
DATA PROTECTION | HDD/SSD | KONICA MINOLTA | |
KYOCERA | BARRACUDA | ||
CHECKPOINT | SEAGATE | MINOSHA | CISCO |
CISCO | SANDISK | TVS-E | CHECPOINT |
COMMVAULT | SAMSUNG | XEROX | FORTINET |
IBM | WESTERN DIGITAL | PALO ALTO | |
MANDIANT | ZEBRONICS | PROCESSOR | NETWORKS |
MICROSOFT | SONICWALL | ||
PALO ALTO NETWORKS | IT / NETWORK | AMD | SOPHOS |
SECURITY | APPLE | VERSA NETWORKS | |
RAPID7 | INTEL | ||
SECURONIX | ACRONIS | TEGRA | VIDEO |
THALES | CHECKPOINT | QUALCOMM | CONFERENCE |
VEEAM | CISCO | ||
VARONIS | CLOUDFLARE | PROJECTOR | CISCO |
CROWDSTRIKE | GOOGLE MEET | ||
DESKTOP / ALL-IN-ONE | DELINEA | BENQ | GOTO |
EFFICIENT IP | EGATE | LOGITECH | |
FORESCOUT | EPSON | MICROSOFT TEAM | |
FORTINET | GLOBUS | POLY | |
ACER | IMPERVA (A THALES | NEC | |
APPLE | COMPANY) | OPTOMA | WI-FI |
ASUS | INSTASAFE | PANASONIC | |
DELL | KEYSIGHT | SONY | ARISTA NETWORKS |
HP | NETSKOPE | VIEWSONIC | ARUBA NETWORKS |
LENOVO | PALO ALTO | BROADCOM | |
NETWORKS | SMARTPHONE | CAMBIUM | |
DIGITAL | NETWORKS | ||
TRANSFORMATION | IP TELEPHONY | APPLE | CISCO |
GOOGLE PIXEL | COMMSCOPE | ||
ACCENTURE | AVAYA | LAVA | D-LINK |
COGNIZANT | CISCO | MOTOROLA | ENGENIUS |
DXC TECHNOLOGY | GRANDSTREAM | NOKIA | EXTREME |
HCL | POLY | ONEPLUS | NETWORKS |
INFOSYS | UNIFY | OPPO | HUAWEI |
TCS | SAMSUNG | JUNIPER | |
TECH MAHINDRA | LAPTOP | VIVO | RUCKUS NETWORKS |
WIPRO | XIAOMI | TP-LINK | |
ACER | |||
EDGE COMPUTING | APPLE | SMART WATCH | ZERO TRUST |
ASUS | SECURITY | ||
AWS | DELL | AMAZFIT | |
DELL TECHNOLOGIES | HP | APPLE | AKAMAI |
HPE | FALCON | BOAT | CHECKPOINT |
IBM | LENOVO | FIRE-BOLTT | CISCO |
MICROSOFT | FITBIT | CLOUDFLARE | |
LENOVO | SURFACE | NOISE | CROWDSTRIKE |
MICROSOFT | SAMSUNG | SAMSUNG | F5 |
NVIDIA | TITAN | FORCEPOINT | |
MANAGED | FORTINET | ||
PRINT SERVICES | SERVER | INSTASAFE | |
EDTECH | BROTHER | KEYSIGHT | |
CANON | ACER | PALO ALTO | |
BYJU’S | EPSON | DELL | NETWORKS |
CLASSPLUS | HP | EXATRON | RUBRIK |
PHYSICSWALLA | KYOCERA | HPE | SOPHOS |
SIMPLILEARN | MINOSHA | IBM | VARONIS |
TOPER | WEP PERIPHERALS | CISCO | ZSCALER |
UNACADEMY | XEROX | Fujitsu | |
UPGRAD | LENOVO | ||
VEDANTU | ORACLE |
Microsoft set to unveil Xbox handheld console, new Xbox series
Insiders suggest the device will feature a hybrid system, combining Xbox OS...
Market Selloff Deepens as Recession Fears Grip Wall Street
Wall Street suffered a sharp decline as escalating trade tensions and reces...
Western Digital Exits SSD and NAND Business to Prioritize HDD
SanDisk, which has long been responsible for Western Digital’s SSD segmen...
ServiceNow to strengthen its AI portfolio with Moveworks acqui
This acquisition boosts ServiceNow’s AI capabilities, reinforcing its str...
ICONS OF INDIA : SOM SATSANGI
With more than three decades in the IT Sector, Som is responsible for ...
Icons Of India : Anil Kumar Lahoti
Anil Kumar Lahoti, Chairman, Telecom Regulatory Authority of India (TR...
ICONS OF INDIA : RISHAD PREMJI
Rishad Premji is Executive Chairman of Wipro Limited, a $11.3 billion ...
STPI - Software Technology Parks of India
STPI promotes and facilitates the growth of the IT and ITES industry i...
BEL - Bharat Electronics Limited
BEL is an Indian Government-owned aerospace and defence electronics co...
TCIL - Telecommunications Consultants India Limited
TCIL is a government-owned engineering and consultancy company...
Indian Tech Talent Excelling The Tech World - Soni Jiandani, Co-Founder- Pensando Systems
Soni Jiandani, Co-Founder of Pensando Systems, is a tech visionary ren...
Indian Tech Talent Excelling The Tech World - REVATHI ADVAITHI, CEO- Flex
Revathi Advaithi, the CEO of Flex, is a dynamic leader driving growth ...
Indian Tech Talent Excelling The Tech World - Anirudh Devgan , President, Cadence Design
Anirudh Devgan, the Global President and CEO of Cadence Design Systems...